이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

주요통계

통계 다운로드

임직원 현황 (정원)

2025년 9월 말 기준

단위 : 명

총 임직원 - 정원

427,382

전년도 대비
  • 전체

    427,382
    (+4,313)
  • 공기업

    149,673
    (+917)
  • 준정부기관

    118,594
    (+1,165)
  • 기타공공기관

    159,114
    (+2,231)

임직원 현황 (현원)

2025년 9월 말 기준

단위 : 명

총 임직원 - 현원

401,070

전년도 대비
  • 전체

    401,070
    (+5,805)
  • 공기업

    143,033
    (+294)
  • 준정부기관

    112,236
    (-169)
  • 기타공공기관

    145,801
    (+5,679)

유형별 현황

2025년 9월 말 기준

공공기관 임직원 (연도별)

※ 소수점 자리 반올림으로 인한 숫자 차이가 있을 수 있습니다.

임직원 현황(정원)

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
전체 415,353 423,120 429,878 421,104 423,069 427,382
공기업 148,708 149,183 150,301 147,909 148,756 149,673
시장형 74,701 75,530 76,169 75,027 75,438 75,911
준시장형 74,007 73,653 74,132 72,882 73,318 73,762
준정부기관 114,063 117,209 119,088 116,478 117,429 118,594
기금관리형 30,107 31,063 31,660 30,890 31,124 31,486
위탁집행형 83,956 86,146 87,428 85,588 86,305 87,108
기타공공기관 152,583 156,728 160,489 156,716 156,883 159,114

바카라(부설기관 포함)의 임원, 정규직에 대한 총 정원

상임임원(정원)

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
전체 832 832 833 834 832 827
공기업 173 170 170 169 169 169
시장형 75 75 75 74 74 74
준시장형 98 95 95 95 95 95
준정부기관 259 259 260 259 259 258
기금관리형 73 73 73 72 72 72
위탁집행형 186 186 187 187 187 186
기타공공기관 400 403 403 406 404 400

바카라(부설기관 포함)의 임원에 대한 총 정원

임직원 현황(현원)

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
전체 389,357 396,079 400,327 399,371 395,265 401,070
공기업 142,912 143,214 144,135 143,162 142,739 143,033
시장형 72,596 73,054 73,677 73,017 72,925 72,748
준시장형 70,316 70,160 70,457 70,145 69,814 70,285
준정부기관 108,323 111,786 112,827 112,624 112,405 112,236
기금관리형 28,326 29,206 29,438 29,546 29,605 29,514
위탁집행형 79,997 82,580 83,389 83,077 82,800 82,723
기타공공기관 138,122 141,080 143,365 143,585 140,122 145,801

바카라(부설기관 포함)의 임원, 정규직에 대한 총 현원

여성 임직원 현황(현원)

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
여성임원 828 838 845 811 753 745
여성직원 144,466 150,208 155,505 157,994 159,049 162,232

상임임원(현원)

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
전체 784 784 769 760 768 754
공기업 157 156 154 156 156 154
시장형 65 67 65 66 63 61
준시장형 92 89 89 90 93 93
준정부기관 251 249 249 244 250 245
기금관리형 70 69 68 69 69 69
위탁집행형 181 180 181 175 181 176
기타공공기관 376 379 366 360 362 355

바카라(부설기관 포함)의 임원에 대한 총 현원

비상임임원(현원)

단위 : 명
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 3분기
전체 2,904 2,938 2,921 2,948 2,898 2,831
공기업 199 190 191 194 196 192
시장형 90 89 89 91 90 89
준시장형 109 101 102 103 106 103
준정부기관 457 452 453 463 464 451
기금관리형 91 91 91 94 91 80
위탁집행형 366 361 362 369 373 371
기타공공기관 2,248 2,296 2,277 2,291 2,238 2,188

바카라(부설기관 포함)의 비상임임원에 대한 총 현원